SplashData评选出了2015世界使用率最高的弱密码排行Top25.快看看你是不是榜上有名。我曾经使用过其中的1234567890做为我的WIFI密码。
大概因为统计范围的原因,这里并未看到大量中国特色的弱密码统计,lol。
SplashData公布的弱密码中qwerty,12345,123456789连续5年出现在排行榜中。根据我亲身体验,在众多WIFI中用:1234567890
0987654321
wifi名+123456
11111111
等进行试验,真的可以找到两三个用这样密码的WIFI。
排名 | 弱密码 | 相较14年·变化 |
---|---|---|
1 | 123456 | 无变化 |
2 | password | 无变化 |
3 | 12345678 | 上升 1 |
4 | qwerty | 上升 1 |
5 | 12345 | 下降 2 |
6 | 123456789 | 无变化 |
7 | football | 上升 3 |
8 | 1234 | 下降 1 |
9 | 1234567 | 上升 2 |
10 | baseball | 下降 2 |
11 | welcome | 新增 |
12 | 1234567890 | 新增 |
13 | abc123 | 上升 1 |
14 | 111111 | 上升 1 |
15 | 1qaz2wsx | 新增 |
16 | dragon | 下降 7 |
17 | master | 上升 2 |
18 | monkey | 下降 6 |
19 | letmein | 下降 6 |
20 | login | 新增 |
21 | princess | 新增 |
22 | qwertyuiop | 新增 |
23 | solo | 新增 |
24 | passw0rd | 新增 |
25 | starwars | 新增 |
版权所有©艾克斯记事-转载文章请注明出处(带链接)